主要污染物 | 廢氣 | 污染因子 | SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 濕式過濾排放 | 排口數(shù)量 | 3個 |
排口分布 | 噴漆工序、拋丸工序、烘房 | 排口規(guī)范 | 規(guī)范 |
排放濃度 | 二甲苯35.9mg/m3、粉塵35 mg/m3、甲苯9.41 mg/m3 | 超標(biāo)情況 | 無 |
排放總量 | SO2:0.015t/a、NOX:0.042t/a、煙塵:0.005t/a | 超標(biāo)情況 | 無 |
濃度限標(biāo)準(zhǔn) | SO2:100 mg/m3、NOX:400 mg/m3、煙塵:50 mg/m3 | 總量標(biāo)準(zhǔn) | SO2:≤0.16t/a、 |
廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB16297-1996二級《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
治污設(shè)施 | 水簾洗滌裝置、布袋除塵器 |
建設(shè)情況 | 已按環(huán)境影響報告表內(nèi)容落實(shí) | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)行正常 |
環(huán)境影響評價審批、驗(yàn)收和排污許可證 |
環(huán)評批復(fù)文號 | 川環(huán)建函(2007)1435號 | 固體污染源排污登記號 | 915103222043095952001Z |
環(huán)境驗(yàn)收文號 | 川環(huán)驗(yàn)(2013)327號 | 驗(yàn)收單位 | 四川省環(huán)境保護(hù)廳 |
環(huán)境風(fēng)險 |
突發(fā)環(huán)境事件 | 無 | 應(yīng)急預(yù)案備案部門 | 富順縣生態(tài)環(huán)境局 |
備案編號 | 510322-2021-001-L | 備案時間 | 2021.1.5 |
環(huán)境信用 |
失信記錄 | 無 |
固體廢物 |