企事業(yè)單位基礎(chǔ)信息 |
企業(yè)名稱 | 四川東方變壓器集團(tuán)有限公司 |
注冊、生產(chǎn)地址 | 富順縣富世鎮(zhèn)安和西路南段3號(晨光科技園區(qū)內(nèi)) |
主要產(chǎn)品與服務(wù) | 電力變壓器 | 生產(chǎn)工藝名稱 | 變壓器生產(chǎn)工藝 | 生產(chǎn)工藝目錄 | 鼓勵類 |
法人代表 | 歐陽虹宇 | 聯(lián)系電話 | 0813-7188866 |
生產(chǎn)規(guī)模 | 中二型 | 占地面積 | 106畝 |
管理體系 | ISO14001:2004環(huán)境管理體系 | 預(yù)警體系 | 有應(yīng)急預(yù)案 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 歐陽松濤 | 聯(lián)系電話 | 0813-7188877 |
2022年環(huán)境保護(hù)稅應(yīng)繳納額 | 836.99元 | 2022年環(huán)稅實繳納額 | 836.99元 |
注冊類型 | 有限責(zé)任公司 | 隸屬關(guān)系 | 縣級 |
地區(qū)代碼 | 510322 | 信用代碼 | 915103222043095952 |
所屬行業(yè) | 輸變電制造業(yè) | 管控類型 | 國家□、省□、市□、縣■ |
投產(chǎn)日期 | 2012.10 | 生產(chǎn)天數(shù) | 215天 |
是否重點排污單位 | 否 | 是否強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核企業(yè) | 否 |
排污信息 |
主要污染物 | 廢氣 | 污染因子 | SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 濕式過濾排放 | 排口數(shù)量 | 2個 |
排口分布 | 噴漆工序、拋丸工序、烘房 | 排口規(guī)范 | 規(guī)范 |
排放濃度 | 二甲苯35.9mg/m3、粉塵35 mg/m3、甲苯9.41 mg/m3 | 超標(biāo)情況 | 無 |
排放總量 | SO2:0.015t/a、NOX:0.042t/a、煙塵:0.005t/a | 超標(biāo)情況 | 無 |
揮發(fā)性有機(jī)物VOCS排放量 | 6.042千克3 | 工業(yè)廢氣排放量 | 0.529萬立方米 |
廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB16297-1996二級《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
治污設(shè)施 | 水簾洗滌裝置、布袋除塵器 |
建設(shè)情況 | 已按環(huán)境影響報告表內(nèi)容落實 | 運行情況 | 運行正常 |
環(huán)境影響評價審批、驗收和排污許可證 |
環(huán)評批復(fù)文號 | 川環(huán)建函(2007)1435號 | 固體污染源排污登記號 | 915103222043095952001Z |
環(huán)境驗收文號 | 川環(huán)驗(2013)327號 | 驗收單位 | 四川省環(huán)境保護(hù)廳 |
環(huán)境風(fēng)險 |
突發(fā)環(huán)境事件 | 無 | 應(yīng)急預(yù)案備案部門 | 富順縣生態(tài)環(huán)境局 |
備案編號 | 510322-2024-004-L | 備案時間 | 2024.1.8 |
應(yīng)急資源 | 有消防沙4噸、抽油泵2濤、吸塵器1個、應(yīng)急桶10個、應(yīng)急灌1個、消防滅火器75個 |
環(huán)境信用 |
失信記錄 | 無 | 2022年環(huán)境信用評價等級 | 環(huán)保良好企業(yè) |
生態(tài)環(huán)境違法信息 | 2023年無違法行為 |
固體廢物 |
廢物名稱 | 成分 | 危害特性 | 是否危險廢物 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量 | 處置量 | 貯存量 | 處置方式 | 處置去向 |
廢乳化液 | 乳化液 | 毒性 | 是 | 900-006-09 | 396千克 | 396千克 | 64千克 | 委托處置 | 四川省中明環(huán)境治理有限公司 |
廢油廢物 | 廢油 | 易燃毒性 | 是 | 900-249-08 | 41千克 | 0 | 398千克 | 委托處置 |
樹脂廢物 | 樹脂 | 毒性 | 是 | 900-014-13 | 526千克 | 488千克 | 230.8千克 | 委托處置 |
廢變壓器油 | 變壓器油 | 易燃毒性 | 是 | 900-220-08 | 65千克 | 207千克 | 239.5千克 | 委托處置 |
染料涂料廢物 | 油漆渣 | 易燃毒性 | 是 | 900-255-12 | 20千克 | 53千克 | 30千克 | 委托處置 |
廢活性炭 | 活性炭 | 易燃毒性 | 是 | 900-039-49 | 39.1千克 | 93千克 | 14.1千克 | 委托處置 |
硅鋼片邊角余料 | 硅鋼 |
| 否 |
| 200千克 | 3360千克 | 240千克 | 委托處置 | 富順縣大友廢舊金屬 回收站 |
絕緣材料邊角余料 | 紙板 |
| 否 |
| 340千克 | 2200 | 1870千克 | 委托處置 |
銅材邊角余料 | 銅材 |
| 否 |
| 6165千克 | 6855千克 | 90千克 | 委托處置 |
鋼材邊角余料 | 鋼材 |
| 否 |
| 250千克 |
| 1590千克 | 委托處置 |